| | |
Methode | Untersuchungsgegenstand | Auftraggeber |
Radio-Nuklid-Analytik Alpha-, Beta- und Gamma-Spektrometrie
| Verteilung natürlicher Radionuklide in Grabungsproben | Universität Köln Institut für Ur- und Frühgeschichte, Forschungsstelle Afrika Jennerstr. 8 50823 Köln
BTU Cottbus Fakultät 4: Umweltwissenschaften und Verfahrenstechnik LS Umweltplanung Postfach 101344 03013 Cottbus
Humboldt-Universität zu Berlin Math.-Nat. Fakultät II Geographisches Institut Rudower Chaussee 16, 12489 Berlin
Johann-Wolfgang-Goethe Universität Institut für Archäologische Wissenschaften, Abt. Vor- und Frühgeschichte Archäologie & Archäobotanik Westafrika Grüneburgplatz 1 60323 Frankfurt/M
Universität Potsdam Institut für Geoökologie Komplex II (Golm), Haus 1, Raum 1.07
Dipartimento Scienza del Suolo e Nutrizione della Pianta (DSSNP) Facoltà d'Agraria, Università degli Studi di Firenze Piazzale delle Cascine 14 50144 Firenze, Italy
Dipartimento di Geologia e Geofisica Università degli Studi di Bari Via Orabona n.4 70125 Bari, Italy |
Freimessung hinsichtlich radioaktiver Belastung von Giessereisand | Hawle Armaturen GmbH Betriebsstätte Fürstenwalde Saarower Chaussee 34 15517 Fürstenwalde |
Bestimmung radioaktiver Nuklide in militärischen Altlasten | Industriepark Spree Börnichen 99 15907 Lübben |
Nuklidanalyse nach Neutronenaktivierung | EURO-PET Berlin Zyclotron GmbH Max-Planck-Str. 4 D-12489 Berlin |
Tritium entsprechend TrinkWV 2001, Anlage 3 Punkt 19 | Orga Lab GmbH (VUP) Fürther Straße 35 90513 Zirndorf
VLB, Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin Seestraße 13 D-13353 Berlin
Agrolab Labor GmbH Haußmannstr. 128 70188 Stuttgart |
Bestimmung von Pb-210, Po-210 in Hochofen-Stäuben und Schlämmen | Arcelor, Mittal, EKO Stahl GmbH Werkstr. 1 15890 Eisenhüttenstadt |
Freimessung nach Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) vom 26.07.2001 hinsichtlich Kontamination von Tritium | Dräger Safety AG & Co. KGaA Volmerstr. 7b 12489 Berlin |
Freimessung nach Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) vom 26.07.2001 hinsichtlich Kontamination von Tritium | Büro für Umweltplanung Volmerstr. 9 12489 Berlin |
Bestimmung radiologischer Parameter in Trink-, Mineral- und Heilwässern: Rd-222, Ra-226, Ra-228, Gesamtrichtdosis, Gesamt-Alpha-Aktivität | Chemisches Untersuchungslabor Dr. Lörcher Martin Luther Str. 26 71636 Ludwigsburg
Hipp-Werk, Georg Hipp OHG 85265 Pfaffenhofen, Ilm Deutschland
VLB, Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin Seestraße 13 D-13353 Berlin |
Gammaspektrometrische Radionuklidbestimmung in Bodenproben | TÜV Thüringen Anlagentechnik GmbH Service-Center Gera Friedericistr. 8a 07545 Gera |
Untersuchung auf Radioaktivität in Schleifmitteln | Samsung Corning Deutschland GmbH Spremberger Str. 4 03130 Tschernitz |
Künstliche und natürliche Radionuklide in Lebensmitteln | SOFIA GmbH Rudower Chaussee 29 D-12489 Berlin,
Bilacon GmbH Gustav-Adolf-Straße 143 13086 Berlin,
IGV, Institut für Getreideverarbeitung Arthur-Scheunert-Allee 40/41 D-14558 Nuthetal - OT Bergholz-Rehbrücke
GfL Gesellschaft für Lebensmittelforschung Landgrafenstr. 16 D-10787 Berlin
Grabower Süsswaren GmbH Kiebitzweg 19300 Grabow |
Gehalt an U-238, U-235, Th-232 sowie Folgenukliden in Altlasten des Uranerzbergbaus in Haldenwässern, Sedimenten und Pflanzen | Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit (GRS) mbH Schwertnergasse 1 50318 Köln |
Nuklidbestimmung zum Beprobungsprogramm Sedimente und Auenböden | Gesellschaft für Reaktorsicherheit (GRS) mbH Schwertnergasse 1 50318 Köln |
Nuklidbestimmungen zum Meßprogramm 16/3 (Altlastenkataster) Johanngeorgenstadt | Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit (GRS) mbH Schwertnergasse 1 50318 Köln |
Nuklidbestimmungen zum Meßprogramm UG 11/1 (Altlastenkataster) Oberrothenbach | Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit (GRS) mbH Schwertnergasse 1 50318 Köln TÜV Sachsen, Chemnitz |
Nuklidbestimmungen zum Meßprogramm 20/1 (Altlastenkataster) Los1 Freiberg | Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit (GRS) mbH Schwertnergasse 1 50318 Köln G.E.O.S. Freiberg |
Nuklidbestimmungen in Sandstein und Eluaten der Sandsteinproben | HGN Hydrogeologie GmbH Niederlassung Magdeburg Lübecker Straße 53 - 63 39124 Magdeburg |
Bestimmung von Nukliden in einer schwarzen Masse | HGN Hydrogeologie GmbH Niederlassung Magdeburg Lübecker Straße 53 - 63 39124 Magdeburg |
Nuklidbestimmung in Asche und Baustoffen | G.E.O.S. Freiberg NL Dresden Bertholt-Brecht-Allee 26 01309 Dresden |
Nuklidbestimmung in Staub aus der Erzaufbereitung in Mansfeld | Kali-Umwelttechnik Sondershausen GmbH Am Schacht II 99701 Sondershausen |
Bestimmung natürlicher Radionuklide in Bohrkernen | Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit (GRS) mbH Bereich: Endlagerforschung Braunschweig |
Bestimmung von Co-60 in Wasser | Geophysik GGD Bautzener Straße 67 04332 Leipzig |
Bestimmung von Tritium in Aktivkohle | TÜV Hannover |
Weitere Methoden mit Radionukliden
| Erprobung der Möglichkeiten zur Kalibrierung von Meßeinrichtungen zur Überwachung der Abluft von PET-Anlagen mit F-18 Aerosolen | Eberlein Instruments Strahlen und Umweltmeßtechnik Frauenauracher Str. 96 91056 Erlangen |
Erprobung der Möglichkeiten zur Kalibrierung von Meßeinrichtungen zur Überwachung der Abluft von PET-Anlagen mit F-18 Aerosolen | EG & E Berthold GmbH & Co, KG Calmbacher Straße 54 75323 Bad Wildbad |
Erprobung der Möglichkeiten zur Kalibrierung von Meßeinrichtungen zur Überwachung der Abluft von PET-Anlagen mit F-18 Aerosolen | Victoreen, Inc. 6000 Cochran Road Cleveland, Ohio 44139-3395 |
Markierung von Betonproben mit Tritium und Autoradiographie | Hochschule für Architektur u. Bauwesen, Weimar Coudraystraße 11 99421 Weimar |
Herstellung eines Flächenstandards mit Th-232 zur Kalibrierung eines HFK | AUERGESELLSCHAFT GmbH Thiemannstraße 1 12059 Berlin |
Neutronen-Aktivierungs- Analyse (NAA)
| Bestimmung der Aktivitätskonzentration von U-238 nach DIN EN ISO 6872 (über Neutronenaktivierung) | HiPer Ceramics GmbH Ziegeleistr. 7 16727 Eichstädt |
Neutronenaktivierung und Gamma-spektroskopische Bestimmung von Na-24 und K-42 | GNF Gesellschaft zur Förderung der naturwissenschaftlich- technischen Forschung in Berlin-Adlershof e.V. Volmerstr. 7 B D-12489 Berlin |
Bestimmung des Uran- und Thoriumgehaltes in radioaktiven Altlasten des Uranbergbaues in Haldenwässern, Sedimenten und Pflanzen | Gesellschaft für Anlagen Und Reaktorsicherheit (GRS) mbH Schwertnergasse 1 50318 Köln |
Bestimmung der Isotopenzusammensetzung in Osmium-, Scandium-, Rubidium- und Quecksilberproben sowie Si-30 in angereichertem Siliziumdioxid | MNW International, Import-Export Lohenstr. 6 33800 Wolfenbüttel Handelsförderungsgesellschaft GmbH Große Nikolaistraße 6 06 108 Halle/Saale |
Bestimmung der Isotopenzusammensetzung in Osmium-, Scandium- und Rubidiumproben | BAUCHEMA Handelsgesellschaft mbH Chrysanthemenweg 10 06118 Halle/Saale |
Analytik chemischer Altlasten | WISTA Management GmbH Rudower Chaussee 5 12489 Berlin |
Gas-Chromatografie Massen-Spektrometrie
| Bestimmung von organischen Schadstoffen in der Innenraumluft | Hahn-Meitner-Institut Berlin Kekuléstrasse 5 D-12489 Berlin
Institut für Wohngesundes BauenIWB GmbH Am Langen Luch 3 16831 Rheinsberg
WISTA Management GmbH Rudower Chaussee 17 12489 Berlin
IHK Industrie- und Handelskammer Südthüringen PF 300 240 98502 Suhl |
Reinheitsprüfung von Anästhetika | ZeoSys GmbH Volmerstraße 13 D-12489 Berlin |
Untersuchung von Materialproben auf Schadstoffemission | Hahn-Meitner-Institut Berlin Kekuléstrasse 5 D-12489 Berlin |
Bestimmung von Tankzusatzstoffen | Meta productions GmbH Kuno-Fischer Str. 8 14057 Berlin |
Mercaptananalyse in Raffeneriegasen | ESSO-Deutschland Raffinerie Ingolstadt 85003 Ingolstadt (Donau) |
Bestimmung perfluorierter Fettalkohole in Fliesstoffmustern | BBA Nonwovens Berlin GmbH Sperenberger Str. 9 12277 Berlin |
Bestimmung arsenhaltiger Schadstoffrückstände | GfE Gesellschaft für Entsorgung In der Alten Kaserne 10 39288 Burg |
Untersuchung von Haarproben auf Kokain und andere Narkotika | ERTOX Institut für Ernährungsforschung und Toxikologie GmbH Eckermannstr. 112 12683 Berlin
Meta productions GmbH Kuno-Fischer Str. 8 14057 Berlin |
Bestimmung des Gehaltes an Sprengstoffen in Rückständen der Abgasreinigung | Luthe GmbH-Kampfmittelbeseitigung Niederlassung Nord Dishleyer Str. 6, 17039 Beseritz |
Reinheitsbestimmung von C-14 markierten Verbindungen (Benzol, Phenol, Methanol u.a.) | V.G. KHLOPIN Radiuminstitut, 2-nd Murinsky Ave, St. Petersburg, Russia |
Bestimmung der molaren Aktivität von C-14 markierten Verbindungen | I.U.T. GmbH |
Bestimmung von Si-30 in angereichertem Siliziumdioxid | I.U.T. GmbH |
Analytik chemischer Altlasten Identifizierung von mehr als 500 undeklarierten Stoffen | WISTA Management GmbH Rudower Chaussee 5 12489 Berlin |
Nachweis von flüchtigen toxischen Stoffen in Boden und Luftproben | Heinrich Luthe Munitionsbergung und Umweltentsorgung Zinnar Str. 28a - 32 14943 Luckenwalde
Munitionbergungsdienst des Landes Mecklenburg-Vorpommern Außenstelle Mirow Mühlendamm 15 17252 Mirow
Koch Munitionsbergungsgesellschaft mbH Berliner Str. 6 16515 Oranienburg |
Abgabe von Substanzen aus Holzspanplatten | Möller Holztechnik GbR Max-Sachs-Str. 32 01157 Dresden |
Identifizierung unbekannter Lösungsmittel im Abwasser in Folge einer Havarie | WISTA Management GmbH Rudower Chaussee 5 12489 Berlin |
Identifizierung von Substanzen in der Abluft einer Plasmaanlage | Martin-Luther-Universität Institut für Verfahrenstechnik Merseburg BUCK, Umwelttechnik 16278 Pinnow |
IR-Spektrometrie
| Reinheitsprüfung | EURO-PET Berlin Zyclotron GmbH Max-Planck-Str. 4 D-12489 Berlin |
Analytik chemischer Altlasten Identifizierung von mehr als 400 undeklarierten Stoffen | WISTA Management GmbH Rudower Chaussee 5 12489 Berlin |
Identifizierung unbekannter Substanzen in Bodenproben | Koch Munitionsbergungsgesellschaft mbH Berliner Str. 6 16515 Oranienburg |
Identifizierung unbekannter Substanzen aus einer WGT Liegenschaft | Koch Munitionsbergungsgesellschaft mbH Berliner Str. 6 16515 Oranienburg |
Sonstiges | Bestimmung von Ozon und NOx in reinem Sauerstoff | OMPEG GmbH Baarerstr. 94 CH-6300 Zug |
Screening auf organische Substanzen in Halbleiterdetektoren | KETEK GmbH Halbleiter- u. Reinraumtechnik Hofer Str. 3 81737 München |